<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isaac Ferrer &#187; Diseño Industrial</title>
	<atom:link href="http://www.isaacferrer.com/category/diseno-industrial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isaacferrer.com</link>
	<description>Diseño Industrial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 21:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grupo Bahia</title>
		<link>http://www.isaacferrer.com/2009/11/19/grupo-bahia/</link>
		<comments>http://www.isaacferrer.com/2009/11/19/grupo-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 00:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Logotipo Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[elche]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica]]></category>
		<category><![CDATA[lamparas]]></category>
		<category><![CDATA[Paginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Producción Video]]></category>
		<category><![CDATA[Registro de Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas On line]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacferrer.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Contructora
Diseño del Stand de feria para el Grupo Bahia.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.isaacferrer.com/?p=693"><img class="alignleft size-full wp-image-694" title="grupo-bahia (1)" src="http://www.isaacferrer.com/wp-content/uploads/2009/11/grupo-bahia-1.jpg" alt="grupo-bahia (1)" width="536" height="297" /></a><strong><span style="color: #000000;">Contructora</span></strong><br />
Diseño del Stand de feria para el Grupo Bahia.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-695" title="grupo-bahia (2)" src="http://www.isaacferrer.com/wp-content/uploads/2009/11/grupo-bahia-2.jpg" alt="grupo-bahia (2)" width="536" height="379" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-696" title="grupo-bahia (3)" src="http://www.isaacferrer.com/wp-content/uploads/2009/11/grupo-bahia-3.jpg" alt="grupo-bahia (3)" width="536" height="379" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-698" title="grupo-bahia (4)" src="http://www.isaacferrer.com/wp-content/uploads/2009/11/grupo-bahia-41.jpg" alt="grupo-bahia (4)" width="536" height="379" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-699" title="grupo-bahia (5)" src="http://www.isaacferrer.com/wp-content/uploads/2009/11/grupo-bahia-5.jpg" alt="grupo-bahia (5)" width="536" height="379" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isaacferrer.com/2009/11/19/grupo-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Out of order</title>
		<link>http://www.isaacferrer.com/2009/10/01/nueva-imagen/</link>
		<comments>http://www.isaacferrer.com/2009/10/01/nueva-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 23:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Paginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacferrer.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Trabajo libre
Imagen desarrollada en 3dmax y photoshop.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.isaacferrer.com/?p=11 "><img class="alignleft size-full wp-image-83" title="out of order" src="http://www.isaacferrer.com/wp-content/uploads/2009/10/out-of-order11.jpg" alt="out of order1" width="536" height="297" /></a><span style="color: #000000;">Trabajo libre</span></strong><br />
Imagen desarrollada en 3dmax y photoshop.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-88" title="out of order" src="http://www.isaacferrer.com/wp-content/uploads/2009/10/out-of-order2.jpg" alt="out of order" width="536" height="346" /><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-93" title="out of order" src="http://www.isaacferrer.com/wp-content/uploads/2009/10/out-of-order3.jpg" alt="out of order" width="536" height="758" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isaacferrer.com/2009/10/01/nueva-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo hacer llegar a sus clientes a su caseta de venta?</title>
		<link>http://www.isaacferrer.com/2009/09/28/%c2%bfcomo-hacer-llegar-a-sus-clientes-a-su-caseta-de-venta/</link>
		<comments>http://www.isaacferrer.com/2009/09/28/%c2%bfcomo-hacer-llegar-a-sus-clientes-a-su-caseta-de-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 02:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Paginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[anuncion]]></category>
		<category><![CDATA[caseta]]></category>
		<category><![CDATA[caseta de venta]]></category>
		<category><![CDATA[elche]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacferrer.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[La venta de su promoción dependerá en buena medida de las herramientas publicitarias que utilice. La localización de sus promociones es importante, debe destacar de forma muy significativa dónde se encuentran ubicadas y de qué ventajas disponen. ¡¡que mejor forma de hacerlo que a través de una Web!! Su amplio abanico, un buen diseño y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La venta de su promoción dependerá en buena medida de las herramientas publicitarias que utilice. La localización de sus promociones es importante, debe destacar de forma muy significativa dónde se encuentran ubicadas y de qué ventajas disponen. ¡¡que mejor forma de hacerlo que a través de una Web!! Su amplio abanico, un buen diseño y un correcto posicionamiento conseguirán captar la atención de los usuarios cercanos a su zona y además potenciar su venta y negocio.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-702" title="Web" src="http://www.isaacferrer.com/wp-content/uploads/2009/09/Web.jpg" alt="Web" width="536" height="379" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isaacferrer.com/2009/09/28/%c2%bfcomo-hacer-llegar-a-sus-clientes-a-su-caseta-de-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especial Promotores</title>
		<link>http://www.isaacferrer.com/2009/09/28/especial-promotores/</link>
		<comments>http://www.isaacferrer.com/2009/09/28/especial-promotores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 02:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Paginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[elche]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[tridimensional]]></category>
		<category><![CDATA[visita virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isaacferrer.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Una vez dentro…¿cómo conseguirá la venta de su promoción?
Su cliente no entiende de planos, de arquitectura, de materiales… solo espera de usted conocer de la forma más real posible, la vivienda en la que tanto dinero va a invertir.
Sólo a través de una Infografía o una Visita virtual podrá percibir los espacios, las formas, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>Una vez dentro…¿cómo conseguirá la venta de su promoción?</strong></span><br />
Su cliente no entiende de planos, de arquitectura, de materiales… solo espera de usted conocer de la forma más real posible, la vivienda en la que tanto dinero va a invertir.<br />
Sólo a través de una Infografía o una Visita virtual podrá percibir los espacios, las formas, la distribución de la vivienda de una forma mucho más real y además, experimentar las sensaciones del entorno de la promoción (los parques, vistas, proximidad al mar…).<br />
Usted, como Promotor, no puede decepcionar sus expectativas, debe trasmitirle toda la seguridad posible que incentive la venta de su oferta inmobiliaria.</p>
<p>El Diseño 3D o infografia es una forma de proyectar visualmente un producto o servicio de forma tridimensional y se podrá plasmar en pantalla o papel. Permite obtener los beneficios de un diseño digitalizado y al mismo tiempo dotarlo de realismo bien por su visión en tres dimensiones o bien por su movimiento.</p>
<p>Resulta muy útil para resaltar todos los aspectos del diseño y composición de un producto y dotarlo de mayor realismo cuando su diseño esté digitalizado.<br />
Supone otorgar movimiento y dinamismo a un objeto que por naturaleza es estático.</p>
<p>La Infografía es un medio de transmitir información de forma gráfica sobre un plano. Es una forma más real y diferenciadora de presentar un producto para que se pueda ver su volumen, calidad,<br />
etc…Resulta una técnica muy útil en el sector de la Construcción / Promoción porque proporciona una visión real de los espacios en todas sus perspectivas y dimensiones.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-610" title="Promotores" src="http://www.isaacferrer.com/wp-content/uploads/2009/09/Promotores.jpg" alt="Promotores" width="536" height="379" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isaacferrer.com/2009/09/28/especial-promotores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
